Bánh nhám xếp không cán
Bánh nhám xếp không cán
Bánh nhám xếp không cán
[Loại vải nhám]
Sử dụng các loại vải nhám chứa hạt mài Aluminum Oxide (nhôm oxit), Zirconia (zirconi oxit) hoặc Silicon Carbide (silic cacbua) theo chỉ định hoặc khuyến nghị.
| Vải nhám | Aluminum Oxide nung, nhôm oxit |
| Độ nhám | 40#; 50#; 60#; 80#; 100#; 120#; 240#; 320# |
[Ứng dụng]
Hoàn thiện bề mặt, loại bỏ bavia nhẹ, làm sạch hoặc chuẩn bị bề mặt cho các công đoạn xử lý tiếp theo (như mạ crom, mạ niken hoặc sơn) trên các chi tiết nhỏ hoặc những vị trí khó tiếp cận, chẳng hạn như bề mặt bên trong ống, xi lanh, hoặc các chi tiết có hình dạng phức tạp.
[Ngành công nghiệp áp dụng]
Sử dụng trên bề mặt các vật liệu như thép không gỉ, thép, nhôm, kim loại màu, hợp kim, nhựa, sợi thủy tinh, cao su, đá cẩm thạch, đá tự nhiên, bê tông, gỗ, da thuộc, v.v., trong các lĩnh vực công nghiệp tương ứng.
[Thiết bị sử dụng]
Máy mài hoặc máy đánh bóng.
[Ưu điểm]
- Dễ sử dụng, hỗ trợ vận hành liên tục;
- Bề mặt làm việc cứng, chống mài mòn tốt và có độ đàn hồi cao;
- Khả năng mài sắc bén, hiệu suất gia công cao;
- Hạn chế tối đa nguy cơ làm cháy bề mặt vật liệu trong quá trình gia công;
- Đặc tính hóa học ổn định, đảm bảo an toàn cao.
[Thông số kỹ thuật]
| Kích thước (mm) Đường kính x Độ dày x Lỗ trục |
Kích thước (mm) Đường kính x Độ dày x Lỗ trục |
Độ nhám | Tốc độ tối đa |
| 100 x 25 x 16 | 4 x 1 x 5/8 | P36~P1200 | 8,800 |
| 100 x 25 x 25 | 4 x 1 x 1 | 8,800 | 5 |
| 100 x 30 x 25 | 4 x 1-3/16 x 1 | 8,800 | 5 |
| 100 x 50 x 16 | 4 x 2 x 5/8 | 8,800 | 2 |
| 100 x 50 x 25 | 4 x 2 x 1 | 8,800 | 2 |
| 150 x 25 x 25 | 6 x 1 x 1 | 5,700 | 5 |
| 150 x 30 x 25 | 6 x 1-3/16 x 1 | 5,700 | 3 |
| 150 x 40 x 25 | 6 x 1-5/8 x 1 | 5,700 | 3 |
| 150 x 50 x 25 | 6 x 2 x 1 | 5,700 | 2 |
| 165 x 25 x 25 | 6-1/2 x 1 x 1 | 5,200 | 5 |
| 165 x 30 x 25 | 6-1/2 x 1-3/16 x 1 | 5,200 | 3 |
| 165 x 40 x 25 | 6-1/2 x 1-5/8 x 1 | 5,200 | 3 |
| 165 x 50 x 25 | 6-1/2 x 2 x 1 | 5,200 | 2 |
| 165 x 25 x 30 | 6-1/2 x 1 x 1-3/16 | 5,200 | 5 |
| 165 x 30 x 30 | 6-1/2 x 1-3/16 x 1-3/16 | 5,200 | 3 |
| 165 x 50 x 30 | 6-1/2 x 2 x 1-3/16 | 5,200 | 2 |
| 165 x 25 x 45 | 6-1/2 x 1 x 1-3/4 | 5,200 | 5 |
| 165 x 30 x 45 | 6-1/2 x 1-3/16 x 1-3/4 | 5,200 | 3 |
| 165 x 50 x 45 | 6-1/2 x 2 x 1-3/4 | 5,200 | 2 |
| 165 x 25 x 54 | 6-1/2 x 1 x 2-1/8 | 5,200 | 5 |
| 165 x 30 x 54 | 6-1/2 x 1-3/16 x 2-1/8 | 5,200 | 3 |
| 165 x 50 x 54 | 6-1/2 x 2 x 2-1/8 | 5,200 | 2 |
| 200 x 25 x 30 | 8 x 1 x 1-3/16 | 4,300 | 5 |
| 200 x 30 x 30 | 8 x 1-3/16 x 1-3/16 | 4,300 | 3 |
| 200 x 50 x 30 | 8 x 2 x 1-3/16 | 4,300 | 24 |
| 200 x 25 x 45 | 8 x 1 x 1-3/4 | 4,300 | 48 |
| 200 x 30 x 45 | 8 x 1-3/16 x 1-3/4 | 4,300 | 36 |
| 200 x 50 x 45 | 8 x 2 x 1-3/4 | 4,300 | 24 |
| 200 x 25 x 54 | 8 x 1 x 2-1/8 | 4,300 | 48 |
| 200 x 30 x 54 | 8 x 1-3/16 x 2-1/8 | 4,300 | 36 |
| 200 x 50 x 54 | 8 x 2 x 2-1/8 | 4,300 | 24 |
| 250 x 50 x 45 | 10 x 2 x 1-3/4 | 3,400 | 12 |
| 250 x 25 x 100 | 10 x 1 x 4 | 3,400 | 20 |
| 250 x 30 x 100 | 10 x 1-3/16 x 4 | 3,400 | 16 |
| 250 x 50 x 100 | 10 x 2 x 4 | 3,400 | 12 |
| 300 x 30 x 100 | 12 x 1-3/16 x 4 | 2,850 | 12 |
| 300 x 50 x 100 | 12 x 2 x 4 | 2,850 | 8 |
| 300 x 75 x 100 | 12 x 3 x 4 | 2,850 | 10 |
| 350 x 30 x 132 | 14 x 1-3/16 x 5-1/8 | 2,250 | 8 |
| 350 x 50 x 132 | 14 x 2 x 5-1/8 | 2,250 | 6 |
| 350 x 60 x 132 | 14 x 2-3/8 x 5-1/8 | 2,250 | 5 |
| 350 x 75 x 132 | 14 x 3 x 5-1/8 | 2,250 | 4 |
| 350 x 100 x 132 | 14 x 4 x 5-1/8 | 2,250 | 3 |
| 400 x 30 x 152 | 16 x 1-3/16 x 6 | 2,250 | 8 |
| 400 x 50 x 152 | 16 x 2 x 6 | 2,250 | 6 |
| 400 x 60 x 152 | 16 x 2-3/8 x 6 | 2,250 | 5 |
| 400 x 75 x 152 | 16 x 3 x 6 | 2,250 | 4 |
| 400 x 100 x 152 | 16 x 4 x 6 | 2,250 | 3 |
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...
Nội dung hướng dẫn lắp đặt đang cập nhật...